El pasaporte es un documento de identidad único que se usa principalmente como documento de control para salir de un país, aunque dependiendo del país, puede tener más utilidades, incluso dentro de la propia nación donde se expedita.
Sacarse el pasaporte cuesta diferente según el país donde se expedita, así un pasaporte de alguien de Líbano le va a costar más de $300 frente al de Madagascar, que son gratuitos; en general el coste medio para sacarte un pasaporte va a costar en torno a los $74.
En la siguiente tabla infográfica, proporcionada por CashNetUSA se pueden localizar los 10 países donde el coste de adquisición de un pasaporte es más caro, teniendo en cuenta el concepto de asequibilidad, por ejemplo, no es lo mismo un pasaporte de Australia ($ 226 / 8,7 horas de trabajo) o de Moldavia cuyo sueldo medio es muy inferior ($ 214 / 90,4 horas).

En la siguiente tabla podrás ver de forma más detallada todos los pasaportes del mundo, cuánto cuestan y qué relaciones puede tener con otros países, es decir, gracias a ese pasaporte, dónde podrás viajar sin necesitar ningún tipo de Visa:
País | Continente | Coste | Promedio de coste por hora | Media de horas de trabajo para pagar pasaporte | Países que puedes visitar | Media de coste por país |
Lebanon | Asia | $331 | $4.49 | 73.72 | 40 | $8.28 |
Antigua and Barbuda | North America | $300 | $0.36 | 833.33 | 151 | $1.99 |
Liechtenstein | Europe | $283 | $33.28 | 8.5 | 178 | $1.59 |
Australia | Oceania | $226 | $26.07 | 8.67 | 184 | $1.23 |
Moldova | Europe | $214 | $2.37 | 90.3 | 120 | $1.78 |
Samoa | Oceania | $190 | $2.88 | 65.97 | 131 | $1.45 |
Congo | Africa | $185 | $0.19 | 973.68 | 42 | $4.4 |
Chad | Africa | $159 | $1.26 | 126.19 | 53 | $3 |
Japan | Asia | $155 | $18.5 | 8.38 | 191 | $0.81 |
Turkey | Europe | $151 | $4.72 | 31.99 | 111 | $1.36 |
Barbados | North America | $150 | $6.67 | 22.49 | 161 | $0.93 |
Dominica | North America | $150 | $2.56 | 58.59 | 141 | $1.06 |
Mexico | North America | $150 | $8.43 | 17.79 | 159 | $0.94 |
Saint Vincent and the Grenadines | North America | $150 | $3.19 | 47.02 | 148 | $1.01 |
Switzerland | Europe | $147 | $31.9 | 4.61 | 185 | $0.79 |
United States of America | North America | $145 | $31.55 | 4.6 | 185 | $0.78 |
Italy | Europe | $142 | $18.78 | 7.56 | 188 | $0.76 |
Cameroon | Africa | $140 | $1.59 | 88.05 | 49 | $2.86 |
Chile | South America | $137 | $12.9 | 10.62 | 174 | $0.79 |
New Zealand | Oceania | $136 | $21.1 | 6.45 | 185 | $0.74 |
Yemen | Asia | $133 | $0.94 | 141.49 | 33 | $4.03 |
Afghanistan | Asia | $129 | $5.81 | 22.2 | 26 | $4.96 |
Canada | North America | $126 | $25.49 | 4.94 | 183 | $0.69 |
Solomon Islands | Oceania | $125 | $4.54 | 27.53 | 131 | $0.95 |
Burundi | Africa | $121 | $0.24 | 504.17 | 50 | $2.42 |
Malawi | Africa | $118 | $0.12 | 983.33 | 73 | $1.62 |
France | Europe | $106 | $22.27 | 4.76 | 186 | $0.57 |
Denmark | Europe | $103 | $27.38 | 3.76 | 187 | $0.55 |
Greece | Europe | $103 | $13.16 | 7.83 | 184 | $0.56 |
Rwanda | Africa | $102 | $0.39 | 261.54 | 60 | $1.7 |
Iceland | Europe | $102 | $32.59 | 3.13 | 180 | $0.57 |
United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland | Europe | $102 | $22.63 | 4.51 | 185 | $0.55 |
Somalia | Africa | $100 | $2.6 | 38.46 | 33 | $3.03 |
Cambodia | Asia | $100 | $1.06 | 94.34 | 54 | $1.85 |
Cuba | North America | $100 | $3.18 | 31.45 | 64 | $1.56 |
Panama | North America | $100 | $5.15 | 19.42 | 142 | $0.7 |
Malta | Europe | $98 | $13.14 | 7.46 | 184 | $0.53 |
Fiji | Oceania | $98 | $3.07 | 31.92 | 88 | $1.11 |
Mali | Africa | $93 | $0.85 | 109.41 | 54 | $1.72 |
Austria | Europe | $93 | $25.83 | 3.6 | 187 | $0.5 |
Haiti | North America | $93 | $0.7 | 132.86 | 49 | $1.9 |
Ireland | Europe | $92 | $24.19 | 3.8 | 186 | $0.49 |
Vanuatu | Oceania | $92 | $2.57 | 35.8 | 130 | $0.71 |
Ecuador | South America | $90 | $2.83 | 31.8 | 91 | $0.99 |
Netherlands | Europe | $89 | $27.1 | 3.28 | 186 | $0.48 |
Tonga | Oceania | $88 | $3.96 | 22.22 | 125 | $0.7 |
Uruguay | South America | $88 | $5.69 | 15.47 | 153 | $0.58 |
Cyprus | Europe | $86 | $12.29 | 7 | 174 | $0.49 |
Bolivia | South America | $85 | $5.68 | 14.96 | 78 | $1.09 |
Sudan | Africa | $80 | $16.47 | 4.86 | 40 | $2 |
Belgium | Europe | $79 | $26.64 | 2.97 | 185 | $0.43 |
Israel | Asia | $77 | $18.88 | 4.08 | 160 | $0.48 |
Algeria | Africa | $75 | $1.5 | 50 | 51 | $1.47 |
Cote d’Ivoire | Africa | $75 | $1.09 | 68.81 | 57 | $1.32 |
Honduras | North America | $75 | $1.72 | 43.6 | 134 | $0.56 |
Colombia | South America | $75 | $1.87 | 40.11 | 127 | $0.59 |
Sierra Leone | Africa | $74 | $0.2 | 370 | 63 | $1.17 |
Albania | Europe | $74 | $2.74 | 27.01 | 114 | $0.65 |
Germany | Europe | $74 | $25.7 | 2.88 | 189 | $0.39 |
Portugal | Europe | $73 | $12.76 | 5.72 | 186 | $0.39 |
San Marino | Europe | $73 | $31.75 | 2.3 | 168 | $0.43 |
Jordan | Asia | $71 | $2.61 | 27.2 | 51 | $1.39 |
Uganda | Africa | $68 | $0.61 | 111.48 | 67 | $1.01 |
Russian Federation | Europe | $68 | $3.97 | 17.13 | 117 | $0.58 |
Norway | Europe | $66 | $25.89 | 2.55 | 185 | $0.36 |
Maldives | Asia | $65 | $4.03 | 16.13 | 85 | $0.76 |
Finland | Europe | $65 | $21.9 | 2.97 | 188 | $0.35 |
Romania | Europe | $65 | $6.36 | 10.22 | 172 | $0.38 |
Guatemala | North America | $65 | $1.99 | 32.66 | 133 | $0.49 |
Luxembourg | Europe | $61 | $32.91 | 1.85 | 188 | $0.32 |
El Salvador | North America | $60 | $2 | 30 | 134 | $0.45 |
Trinidad and Tobago | North America | $60 | $4.97 | 12.07 | 150 | $0.4 |
Croatia | Europe | $58 | $8.08 | 7.18 | 171 | $0.34 |
Benin | Africa | $56 | $0.33 | 169.7 | 62 | $0.9 |
Morocco | Africa | $56 | $2.63 | 21.29 | 64 | $0.88 |
Togo | Africa | $56 | $0.88 | 63.64 | 55 | $1.02 |
Slovenia | Europe | $56 | $19.27 | 2.91 | 180 | $0.31 |
Costa Rica | North America | $56 | $5.34 | 10.49 | 150 | $0.37 |
Kiribati | Oceania | $56 | $16.85 | 3.32 | 123 | $0.46 |
Brunei Darussalam | Asia | $55 | $9.5 | 5.79 | 166 | $0.33 |
Zimbabwe | Africa | $53 | $0.55 | 96.36 | 65 | $0.82 |
Singapore | Asia | $53 | $19.23 | 2.76 | 190 | $0.28 |
Kazakhstan | Europe | $53 | $2.66 | 19.92 | 75 | $0.71 |
Lithuania | Europe | $53 | $13.85 | 3.83 | 181 | $0.29 |
Ukraine | Europe | $51 | $2.34 | 21.79 | 129 | $0.4 |
Brazil | South America | $51 | $3.47 | 14.7 | 170 | $0.3 |
Djibouti | Africa | $50 | $0.71 | 70.42 | 47 | $1.06 |
Equatorial Guinea | Africa | $50 | $2.25 | 22.22 | 55 | $0.91 |
Guinea | Africa | $50 | $4.07 | 12.29 | 55 | $0.91 |
Malaysia | Asia | $50 | $4.4 | 11.36 | 178 | $0.28 |
Timor-Leste | Asia | $50 | $1.85 | 27.03 | 95 | $0.53 |
Bahamas | North America | $50 | $13.11 | 3.81 | 155 | $0.32 |
Belize | North America | $50 | $2.93 | 17.06 | 101 | $0.5 |
Micronesia | Oceania | $50 | $8.1 | 6.17 | 118 | $0.42 |
Palau | Oceania | $50 | $15.67 | 3.19 | 120 | $0.42 |
Hong Kong | Asia | $48 | $11.11 | 4.32 | 170 | $0.28 |
Hungary | Europe | $48 | $12.57 | 3.82 | 182 | $0.26 |
Guyana | South America | $48 | $2.65 | 18.11 | 88 | $0.55 |
Angola | Africa | $47 | $3.39 | 13.86 | 50 | $0.94 |
Jamaica | North America | $45 | $4.98 | 9.04 | 86 | $0.52 |
Serbia | Europe | $44 | $4.05 | 10.86 | 134 | $0.33 |
Lao People’s Democratic Republic | Asia | $43 | $1.64 | 26.22 | 50 | $0.86 |
Nepal | Asia | $43 | $0.98 | 43.88 | 38 | $1.13 |
Estonia | Europe | $43 | $14.52 | 2.96 | 179 | $0.24 |
Sweden | Europe | $43 | $22.37 | 1.92 | 186 | $0.23 |
Kenya | Africa | $41 | $2.21 | 18.55 | 72 | $0.57 |
Liberia | Africa | $40 | $0.65 | 61.54 | 49 | $0.82 |
Saudi Arabia | Asia | $40 | $9.83 | 4.07 | 78 | $0.51 |
Montenegro | Europe | $40 | $4.98 | 8.03 | 124 | $0.32 |
Slovakia (Slovak Republic) | Europe | $40 | $12.2 | 3.28 | 181 | $0.22 |
Nigeria | Africa | $39 | $1.01 | 38.61 | 46 | $0.85 |
Poland | Europe | $38 | $15.32 | 2.48 | 181 | $0.21 |
Senegal | Africa | $37 | $0.36 | 102.78 | 56 | $0.66 |
Belarus | Europe | $37 | $3.33 | 11.11 | 75 | $0.49 |
Latvia | Europe | $37 | $13.63 | 2.71 | 180 | $0.21 |
Spain | Europe | $37 | $18.57 | 1.99 | 188 | $0.2 |
Macedonia | Europe | $36 | $3.77 | 9.55 | 124 | $0.29 |
Seychelles | Africa | $35 | $6.04 | 5.79 | 151 | $0.23 |
Bangladesh | Asia | $35 | $0.86 | 40.7 | 41 | $0.85 |
Pakistan | Asia | $34 | $1.03 | 33.01 | 32 | $1.06 |
Thailand | Asia | $34 | $2.81 | 12.1 | 79 | $0.43 |
Mozambique | Africa | $32 | $0.16 | 200 | 62 | $0.52 |
Korea | Asia | $32 | $20.26 | 1.58 | 189 | $0.17 |
Bosnia and Herzegovina | Europe | $31 | $2.73 | 11.36 | 117 | $0.26 |
Kosovo | Europe | $31 | $3.08 | 10.06 | 40 | $0.78 |
Tunisia | Africa | $30 | $1.76 | 17.05 | 71 | $0.42 |
Georgia | Europe | $30 | $2.42 | 12.4 | 115 | $0.26 |
Saint Lucia | North America | $30 | $3.71 | 8.09 | 146 | $0.21 |
Paraguay | South America | $30 | $1.93 | 15.54 | 141 | $0.21 |
Czech Republic | Europe | $28 | $14.03 | 2 | 184 | $0.15 |
Dominican Republic | North America | $28 | $1.82 | 15.38 | 66 | $0.42 |
Papua New Guinea | Oceania | $28 | $0.88 | 31.82 | 84 | $0.33 |
South Africa | Africa | $27 | $4.88 | 5.53 | 101 | $0.27 |
Bahrain | Asia | $27 | $8.15 | 3.31 | 83 | $0.33 |
Qatar | Asia | $27 | $17.57 | 1.54 | 95 | $0.28 |
Peru | South America | $27 | $2.73 | 9.89 | 135 | $0.2 |
Lesotho | Africa | $26 | $0.55 | 47.27 | 76 | $0.34 |
Oman | Asia | $26 | $10.14 | 2.56 | 80 | $0.33 |
Indonesia | Asia | $25 | $0.78 | 32.05 | 71 | $0.35 |
Bulgaria | Europe | $25 | $3.98 | 6.28 | 171 | $0.15 |
Botswana | Africa | $24 | $2.74 | 8.76 | 85 | $0.28 |
Azerbaijan | Europe | $24 | $2.15 | 11.16 | 67 | $0.36 |
Uzbekistan | Asia | $23 | $1.51 | 15.23 | 57 | $0.4 |
Iraq | Asia | $21 | $3.35 | 6.27 | 28 | $0.75 |
India | Asia | $20 | $2.56 | 7.81 | 58 | $0.34 |
Kuwait | Asia | $20 | $10.27 | 1.95 | 96 | $0.21 |
Philippines | Asia | $20 | $1.63 | 12.27 | 66 | $0.3 |
Gambia | Africa | $19 | $0.93 | 20.43 | 68 | $0.28 |
Sri Lanka | Asia | $19 | $1.12 | 16.96 | 42 | $0.45 |
Mauritius | Africa | $18 | $3.73 | 4.83 | 148 | $0.12 |
China | Asia | $18 | $4.87 | 3.7 | 75 | $0.24 |
Myanmar | Asia | $18 | $0.62 | 29.03 | 47 | $0.38 |
Argentina | South America | $18 | $3.05 | 5.9 | 170 | $0.11 |
Ghana | Africa | $17 | $1.39 | 12.23 | 65 | $0.26 |
Bhutan | Asia | $14 | $2.92 | 4.79 | 53 | $0.26 |
United Arab Emirates | Asia | $14 | $15.16 | 0.92 | 170 | $0.08 |
Namibia | Africa | $13 | $3.14 | 4.14 | 77 | $0.17 |
Swaziland | Africa | $12 | $1.79 | 6.7 | 74 | $0.16 |
Mongolia | Asia | $12 | $2.43 | 4.94 | 62 | $0.19 |
Tajikistan | Asia | $10 | $0.38 | 26.32 | 58 | $0.17 |
Egypt | Africa | $9 | $0.73 | 12.33 | 50 | $0.18 |
Tanzania | Africa | $9 | $1.06 | 8.49 | 71 | $0.13 |
Vietnam | Asia | $9 | $1.66 | 5.42 | 54 | $0.17 |
Kyrgyz Republic | Asia | $6 | $0.47 | 12.77 | 63 | $0.1 |
Armenia | Europe | $2 | $1.26 | 1.59 | 63 | $0.03 |
Pasaportes de América del Norte
Puede que los pasaportes americanos (EEUU) y los canadienses sean los más apreciados del mundo, frente a los de Antigua y Barbuda, Haití y Dominica tienen los pasaportes menos asequibles, el precio del pasaporte es de rango medio a alto y se vuelve difícil de pagar cuando se compara con un ingreso promedio bajo.

Pasaportes de América del Sur
En este caso es el pasaporte argentino también ofrece el mejor valor, con acceso a 170 países de promedio y con un valor asequible en pocas horas de trabajo para Argentina, a este pasaporte se le contrapone el de Colombia porque se necesita una semana completa de 40 horas para ganar los $ 75 necesarios para comprar un pasaporte.
Ecuador no se queda atrás, con salarios igualmente bajos en comparación con un pasaporte de rango medio como puede ser el de Brasil.

Pasaportes de Europa
El pasaporte del Reino Unido ha estado en los titulares últimamente debido al Brexit, debe combinarse con una visa para acceder a países de la UE que antes eran libres de ingresar en ellos; aún así, un británico puede adquirir por alguien de allí de forma relativamente económica.

Pasaportes de Oriente Medio
Yemen y Líbano se encuentran entre los pasaportes más caros y menos asequibles del estudio, además, los pasaportes en esta región también tienden a ofrecer opciones de viaje mucho más restrictivas con necesidad de visa para entrar en la mayoría de los países.

Pasaportes de resto de Asia y Oceanía
El pasaporte de Corea del Sur es uno de los más económicos del mundo, más teniendo en cuenta el coste de la vida allí y el salario medio. En contraposición el pasaporte de Australia, con unos 226 dólares, que aunque parece tremendamente caro se reduce la adquisición al ver las estadísticas de salario medio de un australiano.
Y el pasaporte de Corea del Norte, mejor no preguntar… quedó fuera del estudio por la dificultad de obtención (¡más que uno de Siria!)

Pasaportes de África
En el caso de África el mayor de los continentes, el pasaporte de Madagascar es gratuito, lo que lo convierte en el mejor valor y asequibilidad del mundo, sólo tres pasaportes africanos ofrecen acceso a más de 100 países: los de Sudáfrica, Mauricio y Seychelles.
El pasaporte de 185 dólares del Congo es más caro que el de los países occidentales ricos como el Reino Unido y Francia.

Cómo se realiza el estudio
Este es un estudio realizado por Barbara Davison para CashNetUsa con datos de la OECD, International Labour Organization, Numbeo, Salary Explorer y Average Salary Survey.