Gracias a los datos de la International Organization of Motor Vehicle Manufacturers y la creación de esta infografía en vídeo por parte de la Vida en un Gráfico, se puede observar la evolución de la fabricación de coches desde los años 50 hasta el año 2020, el año más largo.
Actualmente se fabrican casi 78 Millones de coches en todo el Mundo, siendo China el país con más coches fabricados al año, aunque no siempre ha sido así y los coches chinos realmente han llegado a lo más alto, en cuanto a número de fabricación, hace relativamente pocos años.
Una de las cosas interesantes a ver en esta infografía con movimiento es cómo China va desbancando año tras año la hegemonía de los principales países fabricantes de coches (de alguno de sus coches como la marca de coches eléctricos NIO o BYD que ya hemos hablado con este medio).
En la década de los 50 el principal productor mundial de coches era EEUU con gran diferencia del segundo, un Reino Unido que iría perdiendo poco a poco relevancia frente Alemania, Francia o Italia que con el transcurso de los años llegaría a posicionarse en el top y a quitarle el segundo puesto a EEUU.
A finales de los 70, se da el gran cambio con la caída de uno de los máximos productores, la antigua Unión Soviética, frente a un Japón sin frenos y todo trapo en su propia revolución industrial que llegaría a copar en 1977 el segundo primer en fabricación de coches, eliminando a EEUU del primer puesto, que durante más de 25 años lideró en el sector como el fabricante de coches más grande del planeta.
Gran parte de esta pérdida de posiciones de EEUU se debió a la globalización y la deslocalización de fábricas en países por otros lugares con mano de obra más económica, ahí en esa competencia global, es donde empieza a asomar China, que irá creciendo su producción de coches de forma desorbitada año tras año, es a principios del 2000 cuando China adelanta a España en la carrera de los fabricantes mundiales de coche.
En 2009 China logra ser máximo fabricante de coches del Mundo, superando por primera vez a Japón, que llevaba desde 1977 siendo el mayor productor y en parte gracias a la fabricación de vehículos eléctricos.
País | Coches | Vehículos comerciales | Total | Variación año anterior |
---|---|---|---|---|
Total | 55.834.456 | 21.787.126 | 77.621.582 | -16% |
China | 19994081 | 5231161 | 25225242 | -2% |
Japón | 6960025 | 1107532 | 8067557 | -17% |
Alemania | 3515372 | 227082 | 3742454 | -24% |
Korea del Sur | 3211706 | 295068 | 3506774 | -11% |
India | 2851268 | 543178 | 3394446 | -25% |
EEUU | 1926795 | 6895604 | 8822399 | -19% |
España | 1800664 | 467521 | 2268185 | -20% |
Brasil | 1608870 | 405185 | 2014055 | -32% |
Rusia | 1260517 | 174818 | 1435335 | -17% |
República Checa | 1152901 | 6250 | 1159151 | -19% |
Eslovaquia | 985000 | – | 985000 | -11% |
México | 967479 | 2209121 | 3176600 | -21% |
Francia | 927718 | 388653 | 1316371 | -39% |
UK | 920928 | 66116 | 987044 | -29% |
Turquía | 855043 | 442835 | 1297878 | -11% |
Irán | 826210 | 54787 | 880997 | 7% |
Otros | 709633 | 109475 | 819108 | |
Indonesia | 551400 | 139886 | 691286 | -46% |
Tailandia | 537633 | 889441 | 1427074 | -29% |
Malasia | 457755 | 27431 | 485186 | -15% |
Italia | 451826 | 325339 | 777165 | -15% |
Rumania | 438107 | – | 438107 | -11% |
Hungría | 406497 | – | 406497 | -18% |
Canadá | 327681 | 1048942 | 1376623 | -28% |
Uzbekistan | 280080 | – | 280080 | 3% |
Polonia | 278900 | 172482 | 451382 | -31% |
Sudáfrica | 238216 | 209002 | 447218 | -29% |
Bélgica | 237057 | 30403 | 267460 | -6% |
Marruecos | 221299 | 27131 | 248430 | -38% |
Portugal | 211281 | 52955 | 264236 | -24% |
Taiwan | 180967 | 64648 | 245615 | -2% |
Slovenia | 141714 | – | 141714 | -29% |
Austria | 104544 | – | 104544 | -42% |
Argentina | 93001 | 164186 | 257187 | -18% |
Finlandia | 86270 | – | 86270 | -25% |
Kazakhstan | 64790 | 10041 | 74831 | 51% |
Egipto | 23754 | – | 23754 | 28% |
Serbia | 23272 | 103 | 23375 | -33% |
Ucrania | 4202 | 750 | 4952 | -32% |
Datos para 2020 de International Organization of Motor Vehicle Manufacturers