Elegir la hipoteca adecuada puede suponer un ahorro de miles de euros a lo largo de los años. En un mercado tan cambiante como el hipotecario, comparar las condiciones reales (TIN, TAE, comisiones y productos vinculados) es clave para tomar una decisión informada.
Además, con esta tabla no tendrás que ceder los datos a ninguna entidad, ni te acosarán con llamadas o correos.
En esta tabla actualizada a mayo de 2025 encontrarás una selección de las mejores hipotecas del mercado español, clasificadas por tipo: fijo, mixto y variable. Para cada una se detallan las condiciones más relevantes, los requisitos de vinculación y posibles costes ocultos que deberías tener en cuenta antes de firmar.
Esta tabla está diseñada para ayudarte a:
- Visualizar las diferencias entre ofertas actuales.
- Detectar gastos extra y compromisos que muchas veces se esconden tras un buen TIN.
- Evaluar con claridad qué opción encaja mejor con tu perfil financiero y tus objetivos personales.
Consulta la tabla a continuación y guarda esta comparativa si estás valorando solicitar o subrogar una hipoteca próximamente.
| Entidad | Tipo | TIN / Condiciones | TAE aprox. | Vinculación | Comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Hipotecas a tipo fijo | |||||
| Banca March (Avantio) | Fijo | 2,30% TIN a 25 años | ~2,56% | Nómina, seguro hogar y vida | Sin apertura; amortización anticipada: 2% (10 años), 1,5% después |
| Banco Santander | Fijo | 2,45% TIN a 25 años | ~2,65% | Nómina, seguros, otros productos | Sin apertura; amortización anticipada: 2% (10 años), 1,5% después |
| Banco Sabadell | Fijo | 2,50% TIN a 25 años | ~2,70% | Nómina, seguros hogar, vida y pagos | Sin apertura; amortización anticipada: 2% (10 años), 1,5% después |
| Hipotecas a tipo mixto | |||||
| Ibercaja | Mixto | 1,75% TIN (5 años), luego Euríbor + 0,65% | ~3,33% | Nómina >2.500 €, recibos, tarjeta, seguros, fondos | Sin apertura ni amortización anticipada |
| Cajamar (HipotecON) | Mixto | 1,79% TIN (5 años), luego Euríbor + 0,50% | ~3,34% | Nómina, seguros hogar y vida | Sin apertura; amortización anticipada: 0,25% (3 años), luego sin comisión |
| Hipotecas a tipo variable | |||||
| Kutxabank | Variable | 1,50% TIN (2 años), luego Euríbor + 0,49% | ~1,78% | Nómina, seguros hogar y vida | Sin apertura; amortización anticipada: 0,25% (3 años), luego sin comisión |
| COINC | Variable | 1,50% TIN (1 año), luego Euríbor + 0,70% | ~1,75% | Cuenta nómina o profesional | Sin apertura; amortización anticipada: 0,25% (3 años), luego sin comisión |
Esta tabla comparativa se ha conseguido a través de consultas directas en los sitios de los bancos y con el uso para crearla de Inteligencia Artificial tal y como explican en la guía sobre cómo usar ChatGPT para conseguir la mejor hipoteca.
